-
ساینده های صنعتی
-
ساینده های پوشش داده شده
-
ساینده های باند شده
-
محموله ی توپ رولر
-
درج ابزار کاربید
-
آبرویز های رزمدار
-
آبریزوی های متالی
-
ابزار اندازه گیری حامل
-
آبریزوی های شیشه ای
-
ابزار الکتروپلاستی شده
-
قطعات یدکی
-
سنگ های الماس (diamond slurry)
-
الماس بلوری تک
-
ابزار اندازه گیری دقیق
-
نیترید کردن حمام نمک
-
مواد مصرفی نیمه هادی
-
ماریاکیفیت بسیار خوب و پایدار است. ما از تیمی که با آن کار می کنیم راضی هستیم. امیدوارم که سال های زیادی در کسب و کار همکاری کنیم. ممنون -
رومیما محصولات رو تست کرديم واقعا خوب هستن ما يه سفارش بزرگ ميديم
آکسید آلومینیوم ذوب شده قهوه ای BFA A Corundum ذوب شده صنعتی
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| درخواست | سنگ زنی | رنگ | رنگ قهوه ای |
|---|---|---|---|
| سختی | متوسط | مواد | اکسید آلومینیوم |
| بسته بندی | کیسه | اندازه | 4-6 میلی متر |
| ساختار | باز | ||
| برجسته | اکسید آلومینیوم ذوب قهوه ای,آبریزوی کوراندوم ذوب شده,BFA A Corundum ذوب شده,Fused Corundum Abrasive,BFA A Fused Corundum |
||
آلومینیوم ذوب شده قهوه ای، BFA، A، Corundum ذوب شده، abrasive corundum قهوه ای
توضیحات محصول اکسید آلومینیوم قهوه ای:
اکسید آلومینیوم قهوه ای به صورت الکتریکی در کوره قوس از یک مخلوط باوکسیت در دمای بالا ذوب می شود. رنگ قهوه ای، سختی بالا و سختی بسیار بالایی دارد.ابزار خیس از اکسید آلومینیوم قهوه ای مناسب برای آسیاب فولاد کربن است، فولاد آلیاژ معمولی، آهن ریخته نرم و برنز سخت استفاده می شود.
انواع دانه ها و نماد آنها
| استفاده | برای چرخ های شیشه ای | برای چرخ های ارگانیک | برای کمربند | برای ورق | برای شق کردن مواد خیس کننده |
| نماد | A | A-B | A-P1 | A-P2 | A-S |
مقدار معمول شاخص عملکرد فیزیکی شیمیایی
|
نوع |
شجاعت |
ترکیب شیمیایی (در درصد) |
CAL.TEM °C |
مقناطیسی % محتویات |
محدوده تراکم بولد ((g/cm3) |
||||
| AL2اوه3 | SiO2 | ..2 | Fe2اوه3 | CaO | |||||
| A | F46 | 95.72 | 0.92 | 2.52 | 0.06 | 0.28 | 1050 تا 1350 | 0.009 | 1.85 |
| F120 | 95.30 | 1.12 | 2.74 | 0.07 | 0.27 | 1050 تا 1350 | 0.008 | 1.62 | |
| F180 | 94.70 | 1.27 | 2.93 | 0.15 | 0.39 | 1050 تا 1350 | 0.006 | 1.54 | |
| F360 | 92.42 | 1.75 | 3.85 | 0.62 | 0.45 | 1050 تا 1350 | 0.022 | 1.29 | |
| A-B | F46 | 95.56 | 1.12 | 2.39 | 0.06 | 0.30 | - | 0.006 | 1.85 |
| F120 | 95.12 | 1.22 | 2.62 | 0.08 | 0.32 | - | 0.009 | 1.61 | |
| F180 | 94.32 | 1.30 | 2.91 | 0.16 | 0.30 | - | 0.010 | 1.54 | |
| F360 | 91.47 | 1.78 | 4.36 | 0.65 | 0.50 | - | 0.018 | 1.22 | |
| A-P1 | P40 | 95.57 | 1.08 | 2.45 | 0.06 | 0.28 | - | 0.007 | 1.72 |
| P120 | 94.85 | 1.17 | 2.76 | 0.05 | 0.29 | - | 0.009 | 1.58 | |
| P180 | 93.89 | 1.37 | 3.40 | 0.15 | 0.32 | - | 0.006 | 1.52 | |
| P600 | 91.82 | 1.69 | 4.67 | 0.52 | 0.49 | 0.008 | 1.25 | ||
| A-P2 | P40 | 93.27 | 1.32 | 3.20 | 0.19 | 0.30 | - | 0.007 | 1.71 |
| P120 | 92.85 | 1.27 | 3.21 | 0.21 | 0.37 | - | 0.008 | 1.56 | |
| P180 | 91.65 | 1.42 | 3.72 | 0.27 | 0.42 | - | 0.007 | 1.50 | |
| P600 | 90.80 | 1.77 | 4.62 | 0.72 | 0.56 | - | 0.006 | 1.21 | |
نمودار برای اندازه سنگ و جزء شیمیایی چین GB/T 2478-1995
| نوع و خشکی | ترکیب شیمیایی (در درصد) | |||
| ال2اوه3 | ..2 | CaO | ||
|
A A-P1 |
F4-F80(P80) | 95.00-9750 | 1.50-380 | 0.45 |
|
F90-F150 (P100-P150) |
94.00-9750 | |||
|
F180-F220 (P180-P220) |
93.00-9750 | |||
| F220 ((P220) | ≥92.00 | |||
|
A-B A-P2 |
F4-F80 (P8-P80) |
≥93.00 | 1.50-420 | - |
|
F90-F220 (P100-P220) |
≥91.00 | |||
| F220 ((P220) | ≥9000 | ≤4.50 | - | |
| A-S | F16-F220 | ≥92.00 | ≤4.20 | - |
نمودار برای اندازه سنگ و محتوای مغناطیسی چین GB/T 2478-1996
|
شجاعت |
مقناطیسی ≤ |
|||
| A,A-P1 | A-B | A-P2 | A-S | |
| F8,P8 | 0.0520 | 0.0800 | 0.0850 | - |
| F10,P10 | 0.0500 | 0.0780 | 0.0830 | - |
| F12,P12 | 0.0480 | 0.0760 | 0.0810 | - |
| F14,P14 | 0.0460 | 0.0740 | 0.0790 | - |
| F16,P16 | 0.0440 | 0.0720 | 0.0770 | 0.0860 |
| F20، | 0.0420 | 0.0700 | 0.0750 | 0.0830 |
| F22,P20 | 0.0400 | 0.0680 | 0.0730 | - |
| F24,P24 | 0.0380 | 0.0660 | 0.0710 | 0.0800 |
| F30,P30 | 0.0360 | 0.0640 | 0.0690 | 0.0770 |
| F36,P36 | 0.0340 | 0.0620 | 0.0670 | 0.0740 |
| F40، | 0.0320 | 0.0600 | 0.0650 | - |
| F46,P40 | 0.0300 | 0.0580 | 0.0630 | 0.0710 |
| F54,P50 | 0.0280 | 0.0560 | 0.0610 | 0.0680 |
| F60,P60 | 0.0260 | 0.0540 | 0.0590 | 0.0650 |
| F70,P70 | 0.0250 | 0.0520 | 0.0570 | 0.0620 |
| F80,P80 | 0.0240 | 0.0500 | 0.0550 | 0.0590 |
| F90,P100 | 0.0230 | 0.0480 | 0.0530 | 0.0560 |
| F100 | 0.0220 | 0.0460 | 0.0510 | 0.0540 |
| F120,P120 | 0.0210 | 0.0450 | 0.0500 | 0.0530 |
| F150،P150 | 0.0180 | 0.0440 | 0.0490 | 0.0520 |
| F180,P180 | 0.0180 | 0.0440 | 0.049 0 | 0.052 0 |
| F220,P220 | 0.0180 | 0.0440 | 0.049 0 | 0.052 0 |

